Продукция | Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | |
ТРУБА 1м |
115 | 750 | |
120 | 800 | ||
130 | 850 | ||
150 | 960 | ||
180 | 1150 | ||
200 | 1250 | ||
250 | 1300 | ||
300 | 1400 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ТРУБА 0,5м |
115 | 370 | |
120 | 400 | ||
130 | 420 | ||
150 | 580 | ||
180 | 600 | ||
200 | 750 | ||
250 | 800 | ||
300 | 1000 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ТРОЙНИК 45° |
115 | 950 | |
120 | 950 | ||
130 | 1000 | ||
150 | 1250 | ||
180 | 1700 | ||
200 | 1950 | ||
250 | 2550 | ||
300 | 2700 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ТРОЙНИК 90° |
115 | 750 | |
120 | 800 | ||
130 | 920 | ||
150 | 1050 | ||
180 | 1150 | ||
200 | 1400 | ||
250 | 1750 | ||
300 | 1900 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
КОЛЕНО 90° |
115 | 700 | |
120 | 700 | ||
130 | 700 | ||
150 | 850 | ||
180 | 980 | ||
200 | 1150 | ||
250 | 1750 | ||
300 | 2400 | ||
Диаметр, ∅ мм | Габаритный размер, мм | Стоимость, руб. | |
КОЛЕНО 135° |
115 | 500 | |
120 | 500 | ||
130 | 550 | ||
150 | 600 | ||
180 | 750 | ||
200 | 770 | ||
250 | 1500 | ||
300 | 1650 | ||
Диаметр, ∅ мм | Габаритный размер, мм | Стоимость, руб. | |
ДЕФЛЕКТОР |
115 | 1050 | |
120 | 1050 | ||
130 | 1200 | ||
150 | 1400 | ||
180 | 1470 | ||
200 | 1550 | ||
250 | 2200 | ||
300 | - | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ЗОНТ |
115 | 270 | |
120 | 270 | ||
130 | 270 | ||
150 | 270 | ||
180 | 320 | ||
200 | 270 | ||
250 | 460 | ||
300 | 500 | ||
Продукция | Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | |
ПЕРЕХОД НА СЭНДВИЧ |
115/180 | 650 | |
120/180 | 650 | ||
130/150 | 650 | ||
150/220 | 750 | ||
180/250 | 800 | ||
200/260 | 900 | ||
250/310 | 1000 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
СЭНДВИЧ ТРУБА 1м |
115/180 | 1700 | |
120/180 | 1750 | ||
130/150 | 1800 | ||
150/220 | 2250 | ||
180/250 | 2450 | ||
200/260 | 2500 | ||
250/310 | 2600 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
СЭНДВИЧ ТРУБА 0,5 м |
115/180 | 1200 | |
120/180 | 1300 | ||
130/150 | 1350 | ||
150/220 | 1490 | ||
180/250 | 1550 | ||
200/260 | 1600 | ||
250/310 | |||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
СЭНДВИЧ-ТРОЙНИК 45° |
115/180 | 1150 | |
120/180 | 2500 | ||
150/220 | 2950 | ||
180/250 | 3350 | ||
200/260 | 4700 | ||
250/310 | 5500 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
СЭНДВИЧ-ТРОЙНИК 90° |
115/180 | 2200 | |
120/180 | 2200 | ||
130/150 | 2300 | ||
150/220 | 2400 | ||
180/250 | 2980 | ||
200/260 | 3350 | ||
250/310 | 3400 | ||
Диаметр, ∅ мм | Габаритный размер, мм | Стоимость, руб. | |
СЭНДВИЧ-КОЛЕНО 90° |
115/180 | 1700 | |
120/180 | 1700 | ||
130/150 | 1100 | ||
150/220 | 1900 | ||
180/250 | 2300 | ||
200/260 | 2650 | ||
250/310 | 2450 | ||
Диаметр, ∅ мм | Габаритный размер, мм | Стоимость, руб. | |
СЭНДВИЧ-КОЛЕНО 135° |
115/180 | 1250 | |
120/180 | 1250 | ||
130/150 | 1550 | ||
150/220 | 1600 | ||
180/250 | 1700 | ||
200/260 | 1900 | ||
250/310 | 2100 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ЗОНТ |
115 | 270 | |
120 | 270 | ||
130 | 270 | ||
150 | 270 | ||
180 | 320 | ||
200 | 400 | ||
250 | 400 | ||
100 | 270 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ППУ (ПОТОЛОЧНО-ПРОХОДНОЙ УЗЕЛ) |
115 | 850 | |
120 | 850 | ||
130 | 850 | ||
150 | 1050 | ||
180 | 1050 | ||
200 | 1050 | ||
250 | 1050 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ХОМУТ |
115 | 210 | |
120 | 210 | ||
130 | 210 | ||
150 | 210 | ||
180 | 210 | ||
220 | 210 | ||
250 | 210 | ||
260 | 210 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
СТЕНОВОЙ КРОНШТЕЙН |
115 | 1450 | |
120 | 1450 | ||
130 | 1450 | ||
150 | 1450 | ||
180 | 1450 | ||
200 | 1450 | ||
250 | 1450 | ||
300 | 1450 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
СТЕНОВОЙ КРОНШТЕЙН |
115 | 370 | |
120 | 370 | ||
130 | 370 | ||
150 | 370 | ||
180 | 370 | ||
200 | 370 | ||
250 | 370 | ||
300 | 370 | ||
Диаметр, ∅ мм | Стоимость, руб. | ||
ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН |
115 | 1450 | |
120 | 1450 | ||
130 | 1450 | ||
150 | 1450 | ||
180 | 1450 | ||
200 | 1450 | ||
250 | 1450 | ||
300 | 1450 | ||
310 | 1450 | ||